| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Geografia | MF | 42 | ||||||||||||
| Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Edukacja zdrowotna | DM | 61 | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język angielski I | BZ | 47 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | Stylizacja ogrodów | MS | 50 | ||||||
| Religia | PS | 08 | Informatyka | GG | 06 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Informatyka | GG | 06 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język niemiecki II | GG | 71A | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Rośliny ozdobne | MA | 13 | Język polski | MG | 58 | Stylizacja ogrodów | MS | 50 |
| Język niemiecki II | Mn | 57A | Podstawy rolnictwa | JZ | 12 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m73 | |||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Rośliny ozdobne | MA | 13 | Chemia | PB | 48 | Język niemiecki II | GG | 71A |
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język angielski I | AK | 61 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m73 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język polski | MG | 58 | Język polski | MG | 58 | Rośliny ozdobne | MA | 13 | Biologia rozszerzona | EŻ | 42 | Rośliny ozdobne | MA | 46 |
| Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T i B | PC | m73 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 71A | Informatyka | AD | 07 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Historia | MG | 58 | Rośliny ozdobne | MA | 46 |
| Język niemiecki II | Mn | 57A | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski I | BZ | 47 | Biologia | EŻ | 48 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Informatyka | AD | 07 | Godzina z wychowawcą | EŻ | 12 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Język angielski I | AK | 61 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Matematyka | SD | 62 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Matematyka | SD | 64 | ||||||
| Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Fizyka | SD | 64 | |||||||||
| Fizyka rozszerzona | SD | 64 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Chemia | PB | 48 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Język angielski I | NP | 61 | ||||||
| Technika w rolnictwie | JZ | m72 | Edukacja zdrowotna | DM | 61 | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język polski | MG | 58 | Język angielski I | NP | 61 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Język polski | MG | 58 | Język polski | MG | 58 |
| Technika w rolnictwie | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Geografia | MF | 42 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Historia | MG | 58 |
| Informatyka | GG | 06 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Produkcja roślinna | PV | 08 | Godzina z wychowawcą | NP | 60 |
| Produkcja roślinna | PV | 08 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | PC | m73 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język angielski w hodowli koni | NP | 47 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Matematyka | SD | 08 |
| Produkcja roślinna | PV | 13 | Produkcja roślinna | PV | 08 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Matematyka | SD | 62 | Informatyka | AD | 07 | Pielęgnacja i choroby koni w praktyce | ZM | 45 | Biologia | WZ | 51 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 |
| Produkcja zwierzęca | ZM | 45 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 71A | Produkcja zwierzęca | ED | 46 | Informatyka | AD | 07 | Fizyka | SZ | 64 | |||
| Produkcja zwierzęca | ZM | 45 | Informatyka | GG | 06 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | ||||||||||||
| Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Religia | PS | 08 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Chów i hodowla koni | ZM | 45 | ||||||||||||
| Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język polski | Ke | 60 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Godzina z wychowawcą | HJ | 65 | ||||||
| Informatyka | AD | 07 | Edukacja zdrowotna | DM | 61 | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 64 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Geografia | MF | 42 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 |
| Język angielski I | BZ | 47 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język angielski I | NP | 47 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Chemia | PB | 48 | Fizyka | SZ | 64 |
| Język niemiecki II | GG | 71A | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Informatyka | GG | 06 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język angielski I | NP | 47 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | WA | 67A | Język niemiecki II | Mn | 57A |
| Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | Język niemiecki II | GG | 71A | ||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | SD | 62 | Język polski | Ke | 60 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | WA | 67A | Biologia rozszerzona | WZ | 51 |
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Historia | MG | 58 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | WA | 67A | Biologia | WZ | 51 |
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | Informatyka | GG | 06 | Język polski | Ke | 60 | Matematyka | SD | 63 |
| Język angielski I | BZ | 47 | Informatyka | AD | 07 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | ||||||||||||
| Religia | PS | 62 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | ||||||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 59 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Historia | MG | 58 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Historia | MG | 58 | Chemia | PB | 48 | Geografia | MF | 42 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | PC | m73 | Język niemiecki II | GG | 71A |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | 13 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Matematyka | KA | 62 | Język polski | BO | 59 | Biznes i zarządzanie | AD | 12 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Biologia | WZ | 51 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | 13 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język niemiecki II | GG | 71A | Język angielski I | AK | 61 | Godzina z wychowawcą | AH | 58 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Matematyka | KA | 62 |
| Podstawy rolnictwa | JZ | 13 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski | BO | 59 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 42 | Język polski | BO | 59 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Fizyka | SD | 63 |
| Pojazdy rolnicze | JZ | m72 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T i B | PC | m73 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Stylizacja ogrodów | AH | 52 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 42 | Język angielski I | AK | 61 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Edukacja obywatelska | MF | 42 |
| Fizyka rozszerzona | SD | 62 | Pojazdy rolnicze | JZ | m72 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Informatyka | AD | 07 | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz w praktyce | AH | 52 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | |||
| Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m72 | Informatyka | GG | 06 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | |||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz w praktyce | AH | 52 | |||||||||
| Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m72 | Religia | PS | 63 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | |||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Język polski | Ke | 60 | |||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 59 | ||||||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język angielski I | NP | 61 | ||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Przepisy ruchu drogowego kategorii B | PC | m73 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język niemiecki II | Mn | 57A | |||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Przepisy ruchu drogowego kategorii B | PC | m73 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Język polski | Ke | 60 | Edukacja obywatelska | MF | 42 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | |||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| Język angielski I | NP | 61 | ||||||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Informatyka | GG | 06 | Język polski | Ke | 60 | Matematyka | KA | 62 | |||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| Język niemiecki II | Mn | 57A | ||||||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Integrowana produkcja roślinna | PV | 12 | Geografia | MF | 42 | Matematyka | KA | 62 | Godzina z wychowawcą | PB | 48 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Integrowana produkcja roślinna | PV | 12 | Biznes i zarządzanie | AD | 42 | Fizyka | SZ | 64 | Historia | MG | 58 |
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski I | NP | 46 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 12 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Chemia | PB | 48 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 |
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język angielski I | NP | 47 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Chemia | PB | 48 | |||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Produkcja zwierzęca | PS | 08 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 12 | Technika w rolnictwie | JZ | m73 | Historia | MG | 58 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 |
| Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | ||||||||
| Informatyka | GG | 06 | ||||||||||||||
| Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | ||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Produkcja zwierzęca | PS | 08 | Produkcja roślinna | PV | 12 | Technika w rolnictwie | JZ | m73 | Biologia | WZ | 51 | |||
| Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 71A | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | |||||||||||
| Religia | PS | 62 | ||||||||||||||
| Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 71A | ||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| 11 | 16:45 – 17:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | Język polski | IM | 59 | Godzina z wychowawcą | MA | 08 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Geografia | MF | 42 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Język polski | IM | 59 | Biologia | EŻ | 51 | Język polski | IM | 59 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Fizyka | SZ | 64 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Język angielski I | AK | 61 | Rośliny ozdobne | MA | 71A | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Historia | MG | 58 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Matematyka | KM | 63 | Rośliny ozdobne | MA | 71A | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | KM | 63 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Rośliny ozdobne | MA | 71A | Matematyka | KM | 63 |
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 48 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Informatyka | GG | 06 | Chemia | PB | 48 | Język angielski w architekturze krajobrazu | BZ | 47 |
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Biologia rozszerzona | EŻ | 48 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | ||||||
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Religia | PS | 08 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Język angielski I | AK | 61 | ||||||||||||
| Informatyka | AD | 07 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 60 | ||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| 11 | 16:45 – 17:30 | |||||||||||||||
| 12 | 17:35 – 18:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Historia | MG | 58 | Matematyka | KM | 63 | Matematyka | KM | 63 | |||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | BŻ | m73 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie | WK | m73 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 |
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | BŻ | m73 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | BŻ | m73 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 | Język polski | IM | 59 | Język niemiecki II | Mn | 57A |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język polski | IM | 60 | Chemia | PB | 48 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 | Geografia | MF | 42 | Język polski | IM | 59 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Matematyka | KM | 63 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język angielski w technice rolniczej | AK | 61 | Język angielski I | AK | 61 | Pojazdy rolnicze | JZ | m73 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Godzina z wychowawcą | AK | 61 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski I | AK | 61 | Pojazdy rolnicze | JZ | m73 | Fizyka | SZ | 64 | Informatyka | GG | 06 | |||
| Informatyka | AD | 07 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Biologia | EŻ | 48 | ||||||||||||
| Religia | PS | 63 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 60 | ||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| 11 | 16:45 – 17:30 | |||||||||||||||
| 12 | 17:35 – 18:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język angielski I | NP | 61 | Język polski | Ke | 60 | Biologia | EŻ | 51 | Produkcja zwierzęca | ED | 46 | |||
| Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m72 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Chemia | PB | 48 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | Produkcja roślinna | PV | 08 | Język polski | Ke | 60 | |||
| Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m72 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Matematyka | SZ | 64 | Godzina z wychowawcą | PV | 08 | Geografia | MF | 42 | |||
| Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m72 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Ekonomika i organizacja w rolnictwie | MZ | 12 | Język angielski w rolnictwie | NP | 08 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Biologia rozszerzona | EŻ | 12 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Matematyka | SZ | 64 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Ekonomika rolnicza w praktyce | MZ | 12 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m73 |
| Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język angielski I | NP | 46 | Historia | MG | 58 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m73 | |||
| Religia | PS | 63 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Matematyka | SZ | 64 | Informatyka | GG | 06 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m73 | |||
| Informatyka | AD | 07 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Język polski | Ke | 60 | Fizyka | SZ | 64 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | ||||||
| Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | ||||||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 60 | ||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| 11 | 16:45 – 17:30 | |||||||||||||||
| 12 | 17:35 – 18:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Język niemiecki II | Mn | 57A | |||||||||
| Religia | PS | 08 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język angielski I | NP | 47 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Biologia | EŻ | 51 | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Język polski | IM | 59 | ||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 08 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Matematyka | SZ | 64 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Matematyka | SZ | 64 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 08 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Język polski | IM | 60 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Geografia | MF | 42 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski | IM | 60 | Biologia rozszerzona | EŻ | 48 | Język angielski I | NP | 58 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Biologia rozszerzona | EŻ | 12 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Historia | MG | 58 | Godzina z wychowawcą | AR | 59 | Diagnostyka weterynaryjna | HJ | 65 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim1 |
| 8 | 14:15 – 15:00 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Informatyka | GG | 06 | Język angielski w weterynarii | NP | 12 | Matematyka | SZ | 64 | |||
| Informatyka | AD | 07 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Chemia | PB | 48 | Fizyka | SZ | 64 | |||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 60 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | |||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 16:45 – 17:30 | |||||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 17:35 – 18:20 | |||||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język polski | IM | 58 | ||||||||||||
| Religia | PS | 08 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język niemiecki II | GG | 71A | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | |||||||||
| Język niemiecki II | Mn | 57A | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Diagnostyka weterynaryjna | HJ | 65 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Matematyka | KM | 63 | ||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Matematyka | KM | 63 | Język angielski I | BZ | 47 | Geografia | MF | 42 | Matematyka | KM | 63 | Język angielski I | BZ | 47 |
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Język niemiecki II | GG | 71A | Godzina z wychowawcą | WZ | 51 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Język polski | IM | 59 |
| Język angielski w weterynarii | AK | 61 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język angielski I | BZ | 47 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Historia | MF | 42 | Fizyka | SZ | 64 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Informatyka | GG | 06 |
| Informatyka | GG | 06 | Chemia | PB | 48 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język polski | IM | 60 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Biologia | WZ | 51 | |||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Język angielski w weterynarii | BZ | 47 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Chemia | PB | 48 | |||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język angielski I | BZ | 47 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | ||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | ||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 60 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | |||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | ||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 16:45 – 17:30 | |||||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 17:35 – 18:20 | |||||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
