| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Chemia | PB | 48 | ||||||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 71A | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 71A | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | Rośliny ozdobne | MA | 64 | Geografia | MF | 42 | |||
| Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Podstawy rolnictwa | JZ | 52 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | MG | 58 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Stylizacja ogrodów | MS | 50 | Rośliny ozdobne | MA | 64 | Język polski | MG | 58 |
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Informatyka | GG | 06 | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Język angielski I | BZ | 47 | Stylizacja ogrodów | MS | 50 | Język niemiecki II | GG | 71A | Godzina z wychowawcą | EŻ | 12 |
| Język niemiecki II | Mn | 57A | Informatyka | GG | 06 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T i B | PC | m73 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Język niemiecki II | GG | 71A | Język angielski I | BZ | 47 | Język polski | MG | 58 | Matematyka | SD | 62 |
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język angielski I | AK | 61 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Informatyka | AD | 07 | Biologia rozszerzona | EŻ | 48 | Historia | MG | 58 | Rośliny ozdobne | MA | 13 |
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m73 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Biologia | EŻ | 48 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Rośliny ozdobne | MA | 13 | |||
| Język angielski I | AK | 61 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Religia | PS | 65 | Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m73 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Informatyka | AD | 07 | Rośliny ozdobne | MA | 13 | ||||||
| Fizyka rozszerzona | SD | 62 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | ||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Matematyka | SD | 62 | Fizyka | SD | 62 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | ||||||||||||
| Produkcja zwierzęca | ZM | 45 | Edukacja zdrowotna | DM | 71A | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | PC | m73 | ||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Chemia | PB | 48 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | ||||||
| Produkcja zwierzęca | ZM | 45 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język angielski I | NP | 08 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 |
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język polski | MG | 58 | Język polski | MG | 58 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Język polski | MG | 58 | Język niemiecki II | Mn | 57A |
| Technika w rolnictwie | JZ | 08 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | SD | 62 | Chów i hodowla koni | ZM | 45 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Produkcja roślinna | PV | 12 | Historia | MG | 58 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Technika w rolnictwie | JZ | 08 | Informatyka | GG | 06 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Godzina z wychowawcą | NP | 71A | Informatyka | AD | 07 | Pielęgnacja i choroby koni w praktyce | ZM | 45 | Geografia | MF | 42 | Matematyka | SD | 71A |
| Informatyka | GG | 06 | Produkcja roślinna | PV | 08 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 12 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | Produkcja zwierzęca | ED | 46 | Biologia | WZ | 51 | Język angielski w hodowli koni | NP | 08 |
| Produkcja roślinna | PV | 08 | Produkcja roślinna | PV | 46 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Informatyka | AD | 07 | Fizyka | SZ | 64 | Język angielski I | NP | 08 |
| Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Religia | PS | 60 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język polski | Ke | 60 | ||||||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 71A | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Język polski | Ke | 60 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | |||
| Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Geografia | MF | 42 |
| Język angielski I | BZ | 47 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Język niemiecki II | GG | 71A | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 48 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język angielski I | NP | 62 | Biologia | WZ | 51 | Język polski | Ke | 60 |
| Język niemiecki II | GG | 71A | Język angielski I | BZ | 47 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Matematyka | SD | 62 | Godzina z wychowawcą | HJ | 65 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Chemia | PB | 48 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 |
| Informatyka | AD | 07 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Informatyka | GG | 06 | Informatyka | GG | 06 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | ZM | 45 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | Matematyka | SD | 62 |
| Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Informatyka | AD | 07 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Język angielski I | NP | 71A | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | ZM | 45 | Historia | MG | 58 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | Religia | PS | 60 | ||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | ZM | 45 | Fizyka | SZ | 64 | |||||||||
| Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Biznes i zarządzanie | AD | 12 | Język niemiecki II | GG | 71A | |||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 65 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Informatyka | AD | 07 | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz w praktyce | AH | 52 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | ||||||
| Informatyka | GG | 06 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T i B | PC | m73 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Geografia | MF | 42 | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz w praktyce | AH | 52 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | PC | m73 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | |||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Podstawy rolnictwa | JZ | 52 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Chemia | PB | 48 | Stylizacja ogrodów | AH | 52 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Historia | MG | 58 | |||
| Religia | PS | 12 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m72 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | KA | 08 | Matematyka | KA | 64 | Język polski | BO | 59 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Język niemiecki II | GG | 71A |
| Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski | BO | 59 | Język polski | BO | 59 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 42 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Język angielski I | AK | 61 |
| Pojazdy rolnicze | JZ | m72 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Historia | MG | 58 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 42 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Edukacja obywatelska | MF | 42 |
| Fizyka rozszerzona | SD | 62 | Pojazdy rolnicze | JZ | m72 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Język angielski I | AK | 61 | Godzina z wychowawcą | AH | 57A | Fizyka | SD | 62 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Biologia | WZ | 51 | |||||||||
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 | ||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język niemiecki II | Mn | 57A | ||||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 65 | ||||||||
| Język angielski I | NP | 61 | Edukacja zdrowotna | DM | 65 | |||||||||||
| Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 65 | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język angielski I | NP | 08 | Geografia | MF | 42 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Język polski | Ke | 60 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 65 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 65 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | Ke | 60 | Język polski | Ke | 60 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Edukacja obywatelska | MF | 42 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 65 | |||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 65 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Biologia | WZ | 51 | Język angielski I | NP | 62 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 65 | |||||||||||
| Język niemiecki II | Mn | 57A | Informatyka | GG | 06 | |||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 65 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Integrowana produkcja roślinna | PV | 12 | Informatyka | GG | 06 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Język niemiecki II | Mn | 57A | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Przepisy ruchu drogowego kategorii B | PC | m73 | |||||||||||
| Język niemiecki II | Mn | 57A | Fizyka | SZ | 64 | |||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Przepisy ruchu drogowego kategorii B | PC | m73 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Biznes i zarządzanie | AD | 08 | Integrowana produkcja roślinna | PV | 12 | Matematyka | KA | 62 | Matematyka | KA | 08 | Godzina z wychowawcą | PB | 48 |
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Fizyka | SZ | 64 | Produkcja roślinna | PV | 12 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Historia | MG | 58 | Historia | MG | 58 |
| Język angielski I | NP | 71A | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Produkcja zwierzęca | PS | 46 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 47 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Technika w rolnictwie | JZ | m73 |
| Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Biologia | WZ | 51 | |||||||||||
| Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Produkcja zwierzęca | PS | 46 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 47 | Chemia | PB | 48 | Technika w rolnictwie | JZ | m73 | |||
| Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | ||||||||||||||
| Religia | PS | 65 | ||||||||||||||
| Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | |||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Informatyka | GG | 06 | Język angielski w architekturze krajobrazu | BZ | 47 | Język polski | IM | 58 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język polski | IM | 59 |
| 2 | 9:00 – 9:45 | Geografia | MF | 42 | Matematyka | KM | 63 | Matematyka | KM | 63 | Chemia | PB | 48 | Biologia | EŻ | 51 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Matematyka | KM | 63 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | Godzina z wychowawcą | MA | 48 | Historia | MG | 58 | Język niemiecki II | Mn | 57A |
| 4 | 10:55 – 11:40 | Rośliny ozdobne | MA | 50 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | Język polski | IM | 59 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Rośliny ozdobne | MA | 50 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | |||
| Religia | PS | 65 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Rośliny ozdobne | MA | 50 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Język angielski I | AK | 61 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | |||
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 46 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | ||||||
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Informatyka | AD | 07 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Język angielski I | AK | 61 | |||||||||
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Fizyka | SZ | 64 | ||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Matematyka | KM | 63 | Matematyka | KM | 63 | Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie | WK | m73 | Język polski | IM | 59 | Geografia | MF | 42 |
| 2 | 9:00 – 9:45 | Historia | MG | 58 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Pojazdy rolnicze | JZ | m73 | Matematyka | KM | 63 | Język niemiecki II | Mn | 57A |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Chemia | PB | 48 | Pojazdy rolnicze | JZ | m73 | Maszyny rolnicze | WK | 08 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język polski | IM | 08 | Język angielski I | AK | 61 | Język polski | IM | 48 | Maszyny rolnicze | WK | 08 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język angielski I | AK | 61 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język angielski w technice rolniczej | AK | 61 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | BŻ | m73 | Religia | PS | 60 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Godzina z wychowawcą | AK | 61 | Fizyka | SZ | 64 | ||||||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | BŻ | m73 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | BŻ | m73 | Informatyka | GG | 06 | Biologia | EŻ | 50 | ||||||
| Informatyka | AD | 07 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Matematyka | SZ | 64 | |||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Biologia | EŻ | 51 | Informatyka | GG | 06 | Język polski | Ke | 60 | Język angielski I | NP | 50 |
| Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m73 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język angielski I | NP | 62 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język polski | Ke | 60 |
| Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m73 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Biologia rozszerzona | EŻ | 08 | Matematyka | SZ | 64 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Godzina z wychowawcą | PV | 48 |
| Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m73 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | SZ | 64 | Geografia | MF | 42 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Chemia | PB | 48 | Produkcja roślinna | PV | 46 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | Produkcja zwierzęca | ED | 46 | Historia | MG | 58 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | Język angielski w rolnictwie | NP | 08 |
| Produkcja roślinna w praktyce | PV | 46 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język polski | Ke | 60 | Fizyka | SZ | 64 | Ekonomika i organizacja w rolnictwie | MZ | 12 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | Biologia rozszerzona | EŻ | 12 |
| Produkcja roślinna w praktyce | PV | 46 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Ekonomika rolnicza w praktyce | MZ | 12 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | |||||||||
| Informatyka | AD | 07 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 46 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Religia | PS | 59 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 46 | |||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język polski | IM | 08 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 65 | Godzina z wychowawcą | AR | 08 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | |||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język angielski I | NP | 62 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 65 | Język polski | IM | 58 | Język niemiecki II | Mn | 57A | |||
| Edukacja zdrowotna | DM | 65 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Geografia | MF | 42 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 65 | Biologia | EŻ | 51 | Język polski | IM | 59 | Język angielski I | NP | 50 |
| 4 | 10:55 – 11:40 | Matematyka | SZ | 64 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 65 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 60 | Matematyka | SZ | 64 | Język angielski w weterynarii | NP | 08 | |||
| Religia | PS | 65 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 60 | Fizyka | SZ | 64 | Historia | MG | 58 | |||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Diagnostyka weterynaryjna | HJ | 65 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Informatyka | GG | 06 | Matematyka | SZ | 64 | |||
| Informatyka | AD | 07 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Chemia | PB | 48 | Biologia rozszerzona | EŻ | 12 | ||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | ||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Historia | MF | 42 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Język angielski I | BZ | 47 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | |||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Język niemiecki II | Mn | 57A | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język angielski I | BZ | 47 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Fizyka | SZ | 64 | Język polski | IM | 59 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 |
| Informatyka | GG | 06 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Język angielski I | BZ | 47 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Informatyka | GG | 06 | Język niemiecki II | GG | 71A | Chemia | PB | 48 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 |
| Język angielski I | BZ | 47 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Fizyka | SZ | 64 | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Język polski | IM | 60 | Język angielski w weterynarii | BZ | 47 | Biologia | WZ | 51 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 |
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | BR | 11 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | KM | 63 | Matematyka | KM | 63 | Geografia | MF | 42 | Matematyka | KM | 63 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 |
| Język angielski w weterynarii | AK | 61 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Diagnostyka weterynaryjna | HJ | 65 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Język niemiecki II | GG | 71A | Język polski | IM | 59 |
| Biologia | WZ | 51 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Godzina z wychowawcą | WZ | 51 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | |||
| Religia | PS | 60 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język angielski I | BZ | 47 | Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Historia | MF | 42 | ||||||
| Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | AH | 52 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Matematyka | KM | 63 | Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Geografia | MF | 42 | ||||||
| Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | AH | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Język angielski I | BZ | 47 | Obiekty małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Matematyka | KM | 63 |
| Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | AH | 52 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Język polski | BO | 59 | Obiekty małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Język niemiecki II | GG | 71A |
| Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | AH | 52 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Język angielski I | BZ | 47 |
| Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | AH | 52 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | |||||||||||
